“Cùng TLC LIGHTING – Rinh xe 4 bánh” là CTKM của TLC LIGHTING áp dụng cho NPP, Đại lý toàn quốc từ ngày 28/3/2021 – 30/5/2021. Danh sách khách hàng trúng thưởng được TLC LIGHTING cập nhật thứ 6 hàng tuần.
Xem thêm: Thể lệ chương trình khuyến mại
Ngày 4/4/2021, kỳ quay thưởng tuần đầu tiên trong chương trình “CÙNG TLC LIGHTING – RINH XE 4 BÁNH” đã được TLC LIGHTING tổ chức và phát sóng trực tiếp trên fanpage chính thức công ty.
48 khách hàng may mắn đầu tiên đã lộ diện và gửi xác nhận về công ty trước ngày 7/4/2021 để nhận các phần thưởng trúng giải tuần 1.
Xem thêm: Cơ cấu giải thưởng “CÙNG TLC LIGHTING – RINH XE 4 BÁNH”
Hãy cùng TLC LIGHTING điểm lại danh sách khách hàng may mắn trúng thưởng tuần 1 dưới đây.
Danh sách khách hàng trúng thưởng CTKM “Cùng TLC LIGHTING – Rinh xe 4 bánh”
STT | Tuần | THỜI GIAN | KHÁCH HÀNG | ĐỊA CHỈ | MÃ SỐ | GIẢI THƯỞNG | PHẦN THƯỞNG |
1 | 01 | 4/4/2021 | NPP Hải Phong | Hà Nội | 41109 | Giải vàng | 01 xe máy wave anpha 110 cc |
2 | 01 | 4/4/2021 | NPP Trang Anh | Hà Nội | 43429 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
3 | 01 | 4/4/2021 | NPP Tiến Như | TP. HCM | 18390 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
4 | 01 | 4/4/2021 | NPP Anh Doanh | Hải Dương | 48390 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
6 | 02 | 11/04/2021 | NPP Đại Dương | Hà Nội | 43305 | Giải vàng | 01 xe máy wave anpha |
7 | 02 | 11/04/2021 | NPP Thuấn Hiền | Hải Dương | 76567 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
8 | 02 | 11/04/2021 | NPP An Thịnh Phát | Hà Nội | 43230 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
9 | 02 | 11/04/2021 | Đại Lý Quốc Hưng | TP. Hạ Long | 16567 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
10 | 02 | 11/04/2021 | NPP Anh Khánh | Bình Dương | 46567 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
11 | 03 | 18/04/2021 | NPP Tiến Như | TP HCM | 18554 | Giải vàng | 01 xe máy wave anpha 110 cc |
12 | 03 | 18/04/2021 | NPP Minh Dung | Yên Bái | 48554 | Giải vàng | 01 xe máy wave anpha 110 cc |
13 | 03 | 18/04/2021 | NPP Tuấn Phương | Phú Thọ | 78554 | Giải vàng | 01 xe máy wave anpha 110 cc |
14 | 03 | 18/04/2021 | NPP Anh Trưởng | Quảng Nam | 19815 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
15 | 03 | 18/04/2021 | NPP SSK | Mộc Châu | 42570 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
16 | 03 | 18/04/2021 | NPP Anh Toàn | Lào Cai | 22570 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
17 | 03 | 18/04/2021 | NPP Tín Phát | An Giang | 49815 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
18 | 03 | 18/04/2021 | NPP Minh Tùng | Hà Nội | 72570 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
19 | 04 | 25/04/2021 | NPP Minh Tùng | Hà Nội | 59752 | Giải vàng | 01 xe máy wave anpha 110 cc |
20 | 04 | 25/04/2021 | NPP Led Việt | Nghệ An | 49752 | Giải vàng | 01 xe máy wave anpha 110 cc |
21 | 04 | 25/04/2021 | ĐL Bích Thảo | Quảng Ninh | 19752 | Giải vàng | 01 xe máy wave anpha 110 cc |
22 | 04 | 25/04/2021 | NPP An Việt Hàn | Bình Dương | 55407 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
23 | 04 | 25/04/2021 | ĐL Phương Khánh | Hà Nội | 24732 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
24 | 04 | 25/04/2021 | NPP Anh Kiên | Hà Nội | 44732 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
25 | 04 | 25/04/2021 | NPP Hải Phong | Hà Nội | 75407 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
26 | 04 | 25/04/2021 | NPP Anh Doanh | Hải Dương | 45407 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
27 | 05 | 02/05/2021 | NPP Minh Tùng | Hà Nội | 59773 | Giải Vàng | 01 xe máy wave anpha 110 cc |
28 | 05 | 02/05/2021 | NPP Minh Thắng | Lai Châu | 79773 | Giải Vàng | 01 xe máy wave anpha 110 cc |
29 | 05 | 02/05/2021 | NPP Minh Tùng | Hà Nội | 58086 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
30 | 05 | 02/05/2021 | NPP Minh Tùng | Hà Nội | 58679 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
31 | 05 | 02/05/2021 | ĐL Dự Kha | Thái Nguyên | 48979 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
32 | 05 | 02/05/2021 | ĐL Hùng Loan | Thái Nguyên | 48086 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
33 | 05 | 02/05/2021 | NPP Đăng Quang | Vũng Tàu | 78086 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
34 | 05 | 02/05/2021 | NPP LED Việt | Nghệ An | 08979 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
35 | 05 | 02/05/2021 | NPP LED Việt | Nghệ An | 08086 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
36 | 05 | 02/05/2021 | NPP Anh Kiên | Hà Nội | 28086 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
37 | 05 | 02/05/2021 | NPP Nhật Huy | Đồng Nai | 18086 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
38 | 05 | 02/05/2021 | ĐL Định Công Phú | An Giang | 18979 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
39 | 06 | 09/05/2021 | NPP Thành Đạt | Thừa Thiên Huế | 77298 | Gải bạch kim | 01 xe máy SH MODE 2021 |
40 | 06 | 09/05/2021 | Đại lý Trường Giang | TP. HCM | 17298 | Giải vàng | 01 xe máy wave anpha 110 cc |
41 | 06 | 09/05/2021 | NPP Hồng Ngân | Đà Nẵng | 27298 | Giải vàng | 01 xe máy wave anpha 110 cc |
42 | 06 | 09/05/2021 | NPP Nhật Huy | Đồng Nai | 47298 | Giải vàng | 01 xe máy wave anpha 110 cc |
43 | 06 | 09/05/2021 | NPP Trường Hải | Bình Định | 57298 | Giải vàng | 01 xe máy wave anpha 110 cc |
44 | 06 | 09/05/2021 | NPP Hồng Ngân | Đà Nẵng | 27455 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
45 | 06 | 09/05/2021 | NPP Nhật Huy | Đồng Nai | 17455 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
46 | 06 | 09/05/2021 | NPP Đăng Quang | Vũng Tàu | 53046,47455 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
47 | 06 | 09/05/2021 | NPP Trường Hải | Bình Định | 57455 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
48 | 06 | 09/05/2021 | NPP Trang Anh | Hà Nội | 43046 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
49 | 06 | 09/05/2021 | NPP Thương Dịu | Thái Bình | 23046 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
50 | 06 | 09/05/2021 | NPP Đại Dương | Hà Nội | 13046 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
51 | 06 | 09/05/2021 | NPP Minh Tùng | Hà Nội | 73046 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
52 | 06 | 09/05/2021 | NPP Việt Hà | Hưng Yên | 77455 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
53 | 07 | 16/05/2021 | NPP Phúc Gia | Cần Thơ | 01114 | Giải vàng | 01 xe máy wave anpha 110 cc |
54 | 07 | 16/05/2021 | NPP Hải Nhung | Hà Nam | 31114 | Giải vàng | 01 xe máy wave anpha 110 cc |
55 | 07 | 16/05/2021 | NPP Hồng Ngân | Đà Nẵng | 71114 | Giải vàng | 01 xe máy wave anpha 110 cc |
56 | 07 | 16/05/2021 | Đại Lý Hoàng Đại Phát | TP HCM | 51114 | Giải vàng | 01 xe máy wave anpha 110 cc |
57 | 07 | 16/05/2021 | NPP Anh Doanh | Hải Dương | 11114 | Giải vàng | 01 xe máy wave anpha 110 cc |
58 | 07 | 16/05/2021 | NPP Hải Phong | Hà Nội | 41114,21114 | Giải vàng | 02 xe máy wave anpha 110 cc |
59 | 07 | 16/05/2021 | NPP Hải Phong | Hà Nội | 19707 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
60 | 07 | 16/05/2021 | NPP Tiến Minh | Thái Nguyên | 29707 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
61 | 07 | 16/05/2021 | NPP Ký Hòa | Lào Cai | 79707 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
62 | 07 | 16/05/2021 | NPP Gia Vũ | Hà Nội | 59707 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
63 | 07 | 16/05/2021 | NPP LED VIỆT | Nghệ An | 49707 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
65 | 07 | 16/05/2021 | NPP Toàn Điện | Khánh Hòa | 47932 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
66 | 07 | 16/05/2021 | Đại Lý Trường Giang | TP HCM | 17932 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
67 | 07 | 16/05/2021 | NPP Liên Thắng | Nghệ An | 07932 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
68 | 07 | 16/05/2021 | NPP Anh Trưởng | Quảng Nam | 57932 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
69 | 07 | 16/05/2021 | NPP Việt Hà |
Hưng Yên
|
77932 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
70 | 07 | 16/05/2021 | NPP Anh Kiên |
Hà Nội
|
27932 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
71 | 08 | 23/05/2021 | NPP Việt Hà |
Hưng Yên
|
77227 | Giải vàng | 01 xe máy wave anpha 110 cc |
72 | 08 | 23/05/2021 | NPP Hòa Cường |
Hà Tĩnh
|
07227 | Giải vàng | 01 xe máy wave anpha 110 cc |
73 | 08 | 23/05/2021 | NPP Hồng Ngân |
Đà Nẵng
|
27227 | Giải vàng | 01 xe máy wave anpha 110 cc |
74 | 08 | 23/05/2021 | NPP Trường Hải |
Bình Định
|
57227 | Giải vàng | 01 xe máy wave anpha 110 cc |
75 | 08 | 23/05/2021 | NPP Phong Phú |
Lâm Đồng
|
17227 | Giải vàng | 01 xe máy wave anpha 110 cc |
76 | 08 | 23/05/2021 | NPP Anh Khánh |
Bình Dương
|
47227 | Giải vàng | 01 xe máy wave anpha 110 cc |
77 | 08 | 23/05/2021 | NPP Tuấn Phương |
Phú Thọ
|
42797 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
78 | 08 | 23/05/2021 | NPP Anh Toàn |
Lào Cai
|
22797 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
79 | 08 | 23/05/2021 | NPP Thành Đạt |
Huế
|
72797 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
80 | 08 | 23/05/2021 | NPP Hải Phong |
Hà Nội
|
52797,32797 | Giải bạc | 02 x 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
81 | 08 | 23/05/2021 | NPP Anh Doanh |
Hải Dương
|
12797 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
82 | 08 | 23/05/2021 | NPP Phúc Gia |
Cần Thơ
|
02797,53510 | Giải bạc | 02 x 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
83 | 08 | 23/05/2021 | NPP Anh Đông |
Vĩnh Phúc
|
03510 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
84 | 08 | 23/05/2021 | NPP Trang Anh |
Hà Nội
|
43510 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
85 | 08 | 23/05/2021 | NPP Yến Nghĩa |
Tuyên Quang
|
13510 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
86 | 08 | 23/05/2021 | NPP Minh Bích |
Hải Phòng
|
73510 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
87 | 08 | 23/05/2021 | NPP An Thịnh Phát |
Hà Nội
|
23510 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
88 | 09 | 30/05/2021 | NPP Minh Dung |
Yên Bái
|
15553 | Giải Kim Cương | 01 xe Huyndai Tucson 2.0 AT |
89 | 09 | 30/05/2021 | NPP Đại Dương |
Bắc Giang
|
28465 | Gải bạch kim | 01 xe máy SH MODE 2021 |
90 | 09 | 30/05/2021 | NPP Thế Anh |
Hà Nội
|
68485 | Giải vàng | 01 xe máy wave anpha 110 cc |
91 | 09 | 30/05/2021 | Đại lý Công Nga |
Hưng Yên
|
48465 | Giải vàng | 01 xe máy wave anpha 110 cc |
92 | 09 | 30/05/2021 | Đại lý Thế Thà |
Hưng Yên
|
38465 | Giải vàng | 01 xe máy wave anpha 110 cc |
93 | 09 | 30/05/2021 | Đại lý Duyên Chí |
Thái Nguyên
|
78465 | Giải vàng | 01 xe máy wave anpha 110 cc |
94 | 09 | 30/05/2021 | NPP Minh Tùng |
Hà Nội
|
58465 | Giải vàng | 01 xe máy wave anpha 110 cc |
95 | 09 | 30/05/2021 | Đại lý Anh Thịnh |
Nghệ An
|
08465 | Giải vàng | 01 xe máy wave anpha 110 cc |
96 | 09 | 30/05/2021 | Đại lý Văn Long |
Đồng Nai
|
18465 | Giải vàng | 01 xe máy wave anpha 110 cc |
97 | 09 | 30/05/2021 | NPP Thế Anh |
Hà Nội
|
11790 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
98 | 09 | 30/05/2021 | Đại lý Duyên Chí |
Thái Nguyên
|
07377 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
99 | 09 | 30/05/2021 | Đại lý Đức Đoàn |
Đồng Nai
|
17377 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
100 | 09 | 30/05/2021 | NPP Phúc Gia |
Cần Thơ
|
01790 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
101 | 09 | 30/05/2021 | NPP Gia Vũ |
Hà Nội
|
81790 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
102 | 09 | 30/05/2021 | NPP Trường Hải |
Bình Định
|
41790,57377 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
103 | 09 | 30/05/2021 | NPP Anh Doanh |
Hải Dương
|
21790 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
104 | 09 | 30/05/2021 | NPP Anh Đông |
Vĩnh Phúc
|
71790 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
105 | 09 | 30/05/2021 | NPP Trang Anh |
Hà Nội
|
31790 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
106 | 09 | 30/05/2021 | NPP SSK |
Sơn La
|
61790 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
107 | 09 | 30/05/2021 | NPP Đức Trang |
Thanh Hóa
|
37377 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
108 | 09 | 30/05/2021 | Đại Lý Lưu Hiền |
TP HCM
|
47377 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
109 | 09 | 30/05/2021 | Đại Lý Hợp Nhất |
TP HCM
|
51790 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
110 | 09 | 30/05/2021 | NPP Hồng Ngân |
Đà Nẵng
|
27377 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
111 | 09 | 30/05/2021 | NPP Thành Đạt |
Huế
|
77377 | Giải bạc | 1/2 chỉ vàng SJC 9999 |
Ngoài ra còn hơn 1200 khách hàng may mắn khác trúng các giải đồng, giải khuyến khích đã được các NPP của TLC LIGHTING trao thưởng trực tiếp.
Danh sách khách hàng trúng thưởng CTKM “Cùng TLC LIGHITNG – Rinh xe 4 bánh” sẽ được cập nhật thứ 6 hàng tuần trong suốt quá trình diễn ra chương trình.
Chúc mừng quý khách hàng đã trúng thưởng!